Interest Rates
Our current savings and loan interest rates (per annum / वार्षिक).
लागू मिति (Effective): २०८३ श्रावण १
|
सञ्चालक समिति निर्णय मिति: २०८३ असार १६
बचत / Savings
| # | बचतको प्रकार / Scheme | ब्याजदर (%) |
|---|---|---|
| 1 | नियमित बचत Regular Savings | 4.5 |
| 2 | ऐच्छिक बचत Optional Savings | 3 |
| 3 | उद्यम विशेष बचत Udyam Special Savings | 4.5 |
| 4 | बाल बचत Child Savings | 5 |
| 5 | खुत्रुके बचत Khutruke Savings | 5 |
| 6 | सुरक्षित भविष्य बचत Secure Future Savings | 6 |
| 7 | लघुवित्त बचत Microfinance Savings | 3 |
| 8 | क्रमिक बचत Cumulative Savings | 4 |
| 9 | सदस्य राहत र शिक्षा बचत Member Relief & Education Savings | 6 |
| 10 | ३ महिने आवधिक 3-Month Fixed Deposit | 4.75 |
| 11 | ६ महिने आवधिक 6-Month Fixed Deposit | 5 |
| 12 | १ वर्ष आवधिक 1-Year Fixed Deposit | 5 |
| 13 | २ वर्ष आवधिक 2-Year Fixed Deposit | 5.25 |
| 14 | उद्यम सारथी बचत Udyam Sarathi Savings | 6 |
| 15 | दैनिक बचत Daily Savings | 3 |
ऋण / Loans
| # | ऋणको प्रकार / Loan | ब्याजदर (%) |
|---|---|---|
| 1 | खर्खाँचो ऋण Emergency / Expense Loan | 7 |
| 2 | कृषि ऋण Agriculture Loan | 8 |
| 3 | व्यवसाय ऋण Business Loan | 10 |
| 4 | घर निर्माण ऋण Home Construction Loan | 10.25 |
| 5 | घर जग्गा खरिद ऋण Home & Land Purchase Loan | 10.25 |
| 6 | वैदेशिक ऋण Foreign Employment Loan | 10.25 |
| 7 | शिक्षा ऋण Education Loan | 10.25 |
| 8 | हायरपर्चेज ऋण Hire Purchase Loan | 10.25 |
| 9 | लघुवित्त ऋण Microfinance Loan | 10.25 |
| 10 | तरलता व्यवस्थापन ऋण Liquidity Management Loan | 5 |
Rates are quoted per annum and are subject to change by decision of the Board of Directors. For the full official notice, please contact the cooperative office.